Доставка бетона
Тощий бетон | |
М100 В7,5 Ж4 F100 W2 ТГП | 2966 |
М100 В7,5 Ж4 F100 W2 ГРН | 3180 |
М150 В12,5 Ж4 F100 W4 ТГП | 3137 |
М150 В12,5 Ж4 F100 W4 ГРН | 3335 |
М200 В15 Ж4 F100 W4 ТГП | 3180 |
М200 В15 Ж4 F100 W4 ГРН | 3403 |
Товарный бетон | |
М100 В7,5 П4 F100 W4 ТГП | 3022 |
М100 В7,5 П4 F100 W4 ГРН | 3143 |
М150 В12,5 П4 F100 W4 ТГП | 3149 |
М150 В12,5 П4 F100 W4 ГРН | 3299 |
М200 В15 П4 F150 W4 ТГП | 3244 |
М200 В15 П4 F150 W4 ГРН | 3351 |
М250 В20 П4 F150 W4 ТГП | 3335 |
М250 В20 П4 F150 W4 ГРН | 3473 |
М300 В22,5 П4 F150 W6 ТГП | 3594 |
М300 В22,5 П4 F150 W6 ГРН | 3634 |
М350 В25 П4 F200 W8 ТГП | 3744 |
М350 В25 П4 F200 W8 ГРН | 3745 |
М400 В30 П4 F200 W10 ТГП | 3958 |
М400 В30 П4 F200 W10 ГРН | 3954 |
М450 В35 П4 F200 W10 ГРН | 4176 |
М500 В40 П4 F200 W10 ГРН | 4359 |
Керамзитобетон | |
М100 | 3250 |
М150 | 3450 |
М200 | 3600 |
М250 | 3700 |
Растворы | |
М75 F50 ПК2 W2 | 2486 |
М75 F50 ПК2 W2 клад | 2818 |
М100 F50 ПК2 W2 | 2634 |
М100 F50 ПК2 W2 клад | 2968 |
М150 F50 ПК2 W2 | 2742 |
М150 F50 ПК2 W2 клад | 3105 |
М200 F50 ПК2 W2 | 3089 |
М200 F50 ПК2 W2 клад | 3457 |
Цементное молочко | 4396 |
*Цены без ПМД |
- ПМД — 150 руб